<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Omnia sunt communia &#187; internet</title>
	<atom:link href="http://www.blog.amrlima.info/archives/category/internet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.amrlima.info</link>
	<description>gnu/linux, cultura livre e outras divagações</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 20:18:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Endereços de rádios em streaming take 2</title>
		<link>http://www.blog.amrlima.info/archives/911</link>
		<comments>http://www.blog.amrlima.info/archives/911#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 15:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amrlima</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[rádios]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.amrlima.info/?p=911</guid>
		<description><![CDATA[Já aqui fiz um post sobre rádios em streaming, o que dá muito jeito para quem utiliza Linux, já que a maioria utiliza streams mms para Windows Media Player. Para além disso evita ter que ir ao site das rádios, que na maioria dos casos são excelentes exemplos de mau gosto e, principalmente, fraca usabilidade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Já aqui fiz um <a href="http://www.blog.amrlima.info/archives/123" target="_blank">post</a> sobre rádios em streaming, o que dá muito jeito para quem utiliza Linux, já que a maioria utiliza streams mms para Windows Media Player. Para além disso evita ter que ir ao site das rádios, que na maioria dos casos são excelentes exemplos de mau gosto e, principalmente, fraca usabilidade com todo o flash, pop-ups e publicidade enervante que povoam esses sites. É pena.</p>
<p>Fica aqui uma lista dos URLs das rádios que recolhi nos últimos  tempos. Note-se que estes endereços são alterados de tempos a tempos. Vou tentar ir actualizando.</p>
<p><strong>Antena 3</strong>: mms://195.245.168.21/antena3?MSWMExt</p>
<p><strong>Antena 1 Açores</strong>: mms://195.245.168.21/antena1</p>
<p><strong>Rádio Atlântida (Açores)</strong>: mms://stream.radio.com.pt/ROLI-ENC-505</p>
<p><strong>Oxigénio</strong>: mms://stream.radio.com.pt/ROLI-ENC-498</p>
<p><strong>RFM</strong>: mmsh://stream2.rfm.pt/RFM?MSWMExt=.asf</p>
<p><strong>Rádio Radar</strong>: mms://stream.radio.com.pt/ROLI-ENC-497</p>
<p><strong>MegaFM</strong>: mmsh://stream2.mega.fm/MEGAFM?MSWMExt=.asf</p>
<p><strong>Best Rock</strong>: http://bestrock.clix.pt/asx/estrangeiro/bestrockfm96.asx</p>
<p><strong>Rádio Comercial</strong>: mmsh://195.23.102.196/comercialcbr96?referrer=http://radiocomercial.clix.pt/asx/dynamic_channel.aspigrekrndigual80706&amp;MSWMExt=.asf</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.amrlima.info/archives/911/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
<enclosure url="http://bestrock.clix.pt/asx/estrangeiro/bestrockfm96.asx" length="793" type="video/x-ms-asf" />
		</item>
		<item>
		<title>Ironia &#8211; Derrapagem no site anti-derrapagem</title>
		<link>http://www.blog.amrlima.info/archives/788</link>
		<comments>http://www.blog.amrlima.info/archives/788#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 12:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amrlima</dc:creator>
				<category><![CDATA[CoisasDoOutroMundo]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[abuso]]></category>
		<category><![CDATA[concurso público]]></category>
		<category><![CDATA[dinnheiro]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.amrlima.info/?p=788</guid>
		<description><![CDATA[Esta notícia do Público até da vontade de rir, se não mexesse com o bolso da malta. O portal que pretente ser o &#8220;vigilante&#8221; dos concursos públicos e controlar as derrapangens financeiras que acontecem obra sim, obra sim senhor, ele próprio já sofre do mesmo mal. Ainda por cima foi adjudicado sem concurso directamente à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://economia.publico.clix.pt/noticia.aspx?id=1389168&amp;idCanal=57" target="_blank">Esta notícia</a> do Público até da vontade de rir, se não mexesse com o bolso da malta. O portal que pretente ser o &#8220;vigilante&#8221; dos concursos públicos e controlar as derrapangens financeiras que acontecem obra sim, obra sim senhor, ele próprio já sofre do mesmo mal. Ainda por cima foi adjudicado sem concurso directamente à microsoft. Não quero ser má lingua, mas está visto que as visitas do amigo Bill a Portugal e os &#8220;investimentos&#8221; da microsoft teriam de dar frutos deste tipo.</p>
<p>Já não me choca, é o pão nosso de cada dia.</p>
<p>Esta parte da notícia é também bastante cómica:</p>
<blockquote><p>Pelo caminho, foi pública a polémica por causa da impossibilidade de fazer pesquisas e consultas no Portal, apesar do custo irrisório dessa função, ou a necessidade de criar um regime excepcional, por causa dos concursos que iriam ser lançados, por exemplo, pela Parque Escolar. A Microsoft cobrou mais de 20 mil euros para fazer esta alteração.</p></blockquote>
<p>WTF??? 20 mil euros para adicionar pesquisa num site? Sem comentários. Se todas as empresas cobrassem tanto por uma treta destas, ninguém tinha pesquisa nos seus sites. Se calhar é por isso que a microsoft ainda não foi longe nos motores de busca <img src='http://www.blog.amrlima.info/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.amrlima.info/archives/788/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>rm -r lastfm</title>
		<link>http://www.blog.amrlima.info/archives/749</link>
		<comments>http://www.blog.amrlima.info/archives/749#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 13:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amrlima</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[dados]]></category>
		<category><![CDATA[lastfm]]></category>
		<category><![CDATA[libre.fm]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[RIAA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.amrlima.info/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[Adeus lastfm. Removi a minha conta, algo que já ando para fazer há algum tempo. Então depois de ler esta notícia que o lastfm, mais precisamente a CBS (que detém o lastfm) pode (ou não) ter fornecido os dados de utilizadores, incluindo IP&#8217;s à RIAA, decidi que era mesmo tempo de ir embora. Felizmente todas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Adeus lastfm. Removi a minha conta, algo que já ando para fazer há algum tempo. Então depois de ler esta <a href="http://www.techcrunch.com/2009/05/22/deny-this-lastfm/">notícia</a> que o lastfm, mais precisamente a CBS (que detém o lastfm) pode (ou não) ter fornecido os dados de utilizadores, incluindo IP&#8217;s à RIAA, decidi que era mesmo tempo de ir embora. Felizmente todas as minhas estatísticas de audição que tinha no lastfm estão a salvo no <a href="http://alpha.libre.fm/">libre.fm</a> <img src='http://www.blog.amrlima.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.amrlima.info/archives/749/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Remote access using openssh and DynDNS</title>
		<link>http://www.blog.amrlima.info/archives/738</link>
		<comments>http://www.blog.amrlima.info/archives/738#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 14:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amrlima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software Livre]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[dyndns]]></category>
		<category><![CDATA[remote]]></category>
		<category><![CDATA[secure]]></category>
		<category><![CDATA[ssh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.amrlima.info/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[I&#8217;m not a big fan of the &#8220;cloud&#8221; and having to rely on third party to store and sync my data. I prefer to have more control of my own things. Unfortunately static IP address are usually paid and not very cheap. I don&#8217;t want to pay for a static IP adress right now so [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I&#8217;m not a big fan of the &#8220;cloud&#8221; and having to rely on third party to store and sync my data. I prefer to have more control of my own things. Unfortunately static IP address are usually paid and not very cheap. I don&#8217;t want to pay for a static IP adress right now so U looked for other options. <a href="http://www.dyndns.com/services/" target="_blank">DynDNS</a> seemed to be the best one. What does it do? Well, it takes your public dynamic IP adreess provided by your IPS and associates that with a domain name DynDNS provides. But if its a dynamic DNS won&#8217;t it change and break your connection anyway? That&#8217;s where ddclient come&#8230; but one thing at a time so I don&#8217;t get lost with the instruccions.</p>
<p><strong>This assumes you already have ssh configured and a static IP adress assigned to your computer that will be the server your want to connect to.</strong> There are lots of guides online on how to do this.</p>
<p>1- Sign up to DynDNS dynaic DNS service. It&#8217;s free and reliable! The confirmation email can take some hours to arrive, mine took around 4 or 5 hours, so be patient.</p>
<p>2- Choose your domain name from the free ones DynDNS provides. There are a lot of options, some of them very cool such as homelinux.com <img src='http://www.blog.amrlima.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> . Take note of your username and password and domain name. They will be needed again.</p>
<p>3- Configure your rooter to foward port 22 (for ssh)  to your computer (the server one). If you dont know how to do this follow a guide to your router at: <a href="http://www.portforward.com/" target="_blank">http://www.portforward.com/</a>.</p>
<p>4- Install ddclient (it&#8217;s in Debian/Ubuntu Repositories) and debconf will popup aking you to configure the client. Select DynDNS as the service provider and enter your username and password. ddclient will update with DynDNS your public IP address so that the connection is not broken when the public IP address changes. It can be done trough the router but apparently doing this thought software is more reliable.</p>
<p>This is a sample /etc/ddclient.conf file to update Dyndns:</p>
<p># Configuration file for ddclient generated by debconf<br />
#<br />
# /etc/ddclient.conf</p>
<p>daemon=3600</p>
<p>cache=/tmp/ddclient.cache</p>
<p>pid=/var/run/ddclient.pid</p>
<p>use=web, web=checkip.dyndns.com/, web-skip=&#8217;IP Address&#8217;</p>
<p>protocol=dyndns2</p>
<p>server=members.dyndns.org</p>
<p>login=username</p>
<p>password=&#8217;password&#8217;</p>
<p>domain.homelinux.org</p>
<p>wildcard=YES</p>
<p>syslog=yes</p>
<p>5 &#8211; See if it works! Example: ssh username@yourdomain.linuxhome.com. If it does not work when you have booth computers at your LAN, try a remote access, some routers don&#8217;t support loopback connections.</p>
<p>For security reasons make sure you have ssh configured to allow key acess only. Password autentication over the internet is not safe really. Follow these guides on<a href="https://help.ubuntu.com/community/SSHHowto" target="_blank"> how to setup openssh</a> and <a href="https://help.ubuntu.com/community/AdvancedOpenSSH" target="_blank">openssh with key acess</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.amrlima.info/archives/738/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sapo em 1998</title>
		<link>http://www.blog.amrlima.info/archives/704</link>
		<comments>http://www.blog.amrlima.info/archives/704#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 14:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amrlima</dc:creator>
				<category><![CDATA[CoisasDoOutroMundo]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet archive]]></category>
		<category><![CDATA[sapo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.amrlima.info/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[O sapo em 1998 era engraçado. Na altura não havia spam e até havia base de dados de emails  
http://web.archive.org/web/19980110142006/http://sapo.pt/
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O sapo em 1998 era engraçado. Na altura não havia spam e até havia base de dados de emails <img src='http://www.blog.amrlima.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://web.archive.org/web/19980110142006/http://sapo.pt/" target="_blank">http://web.archive.org/web/19980110142006/http://sapo.pt/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.amrlima.info/archives/704/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O microblogging e o IRC</title>
		<link>http://www.blog.amrlima.info/archives/688</link>
		<comments>http://www.blog.amrlima.info/archives/688#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 13:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amrlima</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[identica]]></category>
		<category><![CDATA[irc]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.amrlima.info/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[Embora seja um utilizador moderado de serviços de microblogging -  twitter e identi.ca (pouco sigo o twitter, o identi.ca interessame-me muito mais) &#8211; acho, como muitos outros, que estes serviços são um IRC à lá web 2.0. Isto demonstra que o formato IRC não está morto e que o que as pessoas querem é comunicar&#8230; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Embora seja um utilizador moderado de serviços de microblogging -  twitter e identi.ca (pouco sigo o twitter, o identi.ca interessame-me muito mais) &#8211; acho, como muitos outros, que estes serviços são um IRC <em>à lá</em> web 2.0. Isto demonstra que o formato IRC não está morto e que o que as pessoas querem é comunicar&#8230; em texto e não com winks, extra smilies, e outras palhaçadas que o msn tornou populares.</p>
<p>Não estou aqui a dizer que as redes de IM vão morrer, mas à medida que as pessoas crescem, começam-se a fartar dos excessos do msn e outras redes de IM. Para mim seria: Windows Live Messenger for kids and Teens!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.amrlima.info/archives/688/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google cria &#8220;Entidade&#8221; com inteligência artificial &#8211; 1 de Abril</title>
		<link>http://www.blog.amrlima.info/archives/679</link>
		<comments>http://www.blog.amrlima.info/archives/679#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 11:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amrlima</dc:creator>
				<category><![CDATA[CoisasDoOutroMundo]]></category>
		<category><![CDATA[Computadores]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[1 de abril]]></category>
		<category><![CDATA[CADIE]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[inteligência artificial]]></category>
		<category><![CDATA[partida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.amrlima.info/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[Acho que por esta altura já deve ter corrido mundo. Hoje de manhã, a trabalhar, vi na página principal da Google um novo link: CADIE.
Curioso, fui espreitar e a surpresa foi mais do que estava à espera. A Google acaba de dar &#8220;vida&#8221; a uma entidade com inteligência artificial, que até já tem o seu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acho que por esta altura já deve ter corrido mundo. Hoje de manhã, a trabalhar, vi na página principal da Google um novo link: CADIE.</p>
<p>Curioso, fui espreitar e a surpresa foi mais do que estava à espera. A Google acaba de dar &#8220;vida&#8221; a uma entidade com inteligência artificial, que até já tem o seu <a href="http://cadiesingularity.blogspot.com/" target="_blank">blog</a>, pelo que percebi, criado por si. Vale a pena ler a <a href="http://www.google.pt/intl/pt/landing/cadie/tech.html" target="_blank">explicação da equipa que desenvolveu esta entidade.</a></p>
<p>No dia 1 de Abril, é partida. Mas seria engraçado!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.amrlima.info/archives/679/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lastfm vai passar a ser pago no &#8220;resto do Mundo&#8221;</title>
		<link>http://www.blog.amrlima.info/archives/670</link>
		<comments>http://www.blog.amrlima.info/archives/670#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 22:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amrlima</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[lastfm]]></category>
		<category><![CDATA[pago]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.amrlima.info/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Infelizmente é verdade. Foi anunciado no blog do lastfm. Ora, o que é o &#8220;resto do Mundo&#8221;? Tudo o que não seja EUA, Reino Unido e Alemanha. Excepto aí, os streams vão passar a custar 3€ por mês. É uma pena, pois o lastfm tem me acompanhado ao longo dos últimos anos e é (era) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Infelizmente é verdade. Foi anunciado no <a href="http://blog.last.fm/2009/03/24/lastfm-radio-announcement" target="_blank">blog do lastfm</a>. Ora, o que é o &#8220;resto do Mundo&#8221;? Tudo o que não seja EUA, Reino Unido e Alemanha. Excepto aí, os streams vão passar a custar 3€ por mês. É uma pena, pois o lastfm tem me acompanhado ao longo dos últimos anos e é (era) a minha primeira escolha de rádio online. A possibilidade de ouvir lastfm em quase todos os reprodutores de música em linux tornava ainda este serviço mais atractivo para mim.</p>
<p>Esta medida, segundo um dos comentários do staff do lastfm, deve-se ao facto dos mercados, onde este irá continuar a ser gratuito, serem os mais importantes. Sinceramente acho que vão ficar mais a perder do que a ganhar. Não sei que influência poderá ter a indústria da música tido neste assunto.</p>
<p>Espero sinceramente que o nicho deixado aberto pelo lastfm seja ocupado por outros serviços semelhantes!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.amrlima.info/archives/670/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

